【资料图】
3月17日,长缆科技2022年年报显示, 本期营业收入9.89亿元,与上期同比减少6.51%,净利润2975.45万元。 公司负责人俞涛、主管会计工作负责人黄平及会计机构负责人(会计主管人员)王顿声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表:2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入(元) | 988,910,933.78 | 1,057,767,801.21 | -6.51% | 940,579,693.14 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 29,754,491.34 | 140,380,899.96 | -78.80% | 161,596,681.93 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 7,921,982.10 | 117,679,325.82 | -93.27% | 146,870,215.78 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,165,660.15 | 101,381,991.63 | -63.34% | 80,783,605.97 |
基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.78 | -80.77% | 0.90 |
稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 0.78 | -80.77% | 0.90 |
加权平均净资产收益率 | 1.85% | 8.89% | -7.04% | 10.92% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产(元) | 2,219,758,361.24 | 2,126,575,549.34 | 4.38% | 1,964,762,880.08 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,685,510,970.18 | 1,635,076,308.69 | 3.08% | 1,536,024,327.92 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 200,099,028.11 | 243,274,994.65 | 225,637,147.61 | 319,899,763.41 |
归属于上市公司股东的净利润 | 17,807,324.08 | 7,179,216.97 | -413,982.00 | 5,181,932.29 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 11,635,845.95 | 3,688,401.77 | -2,696,055.72 | -4,706,209.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | -98,641,865.10 | 30,423,818.60 | 14,115,888.28 | 91,267,818.37 |
标签: