(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月6日,中金黄金(600489)获外资买入88.97万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有中金黄金1.01亿股,占流通股2.09%,累计持股成本9.80元,持股盈利13.54%。
中金黄金最近5个交易日上涨4.80%,陆股通累计净买入447.32万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价11.23元;最近20个交易日下跌8.77%,陆股通累计净买入7012.57万股,占流通盘1.45%,区间平均买入价11.01元;最近60个交易日上涨27.93%,陆股通累计净买入8912.62万股,占流通盘1.89%,区间平均买入价10.79元。
中金黄金近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 1.01亿 | 2.09 | 1000.94万 | 88.97万 | 9.80 |
2023-6-5 | 1.0亿 | 2.07 | 377.91万 | 33.87万 | 9.79 |
2023-6-2 | 9999.31万 | 2.06 | -509.12万 | -44.1万 | 9.78 |
2023-6-1 | 1.0亿 | 2.07 | -2949.5万 | -264.07万 | 9.79 |
2023-5-31 | 1.03亿 | 2.13 | 6990.37万 | 632.64万 | 9.83 |
2023-5-30 | 9674.82万 | 2.00 | 1115.21万 | 105.61万 | 9.75 |
2023-5-29 | 9569.22万 | 1.97 | -752.94万 | -72.17万 | 9.74 |
2023-5-25 | 9641.38万 | 1.99 | 7518.7万 | 735.49万 | 9.74 |
2023-5-24 | 8905.89万 | 1.84 | 3447.4万 | 329.4万 | 9.70 |
2023-5-23 | 8576.49万 | 1.77 | 6849.92万 | 653.32万 | 9.68 |
标签: