(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅-0.06%,A股成交量265.57亿股,成交金额3633.14亿元,比上一个交易日减21.43%。个股方面,3183只个股上涨,其中涨停43只,1597只个股下跌从申万行业来看,机械设备、国防军工、农林牧渔等涨幅最大,涨幅分别为1.38%、1.08%、0.94%;交通运输、计算机、公用事业等跌幅最大,跌幅分别为1.22%、0.94%、0.87%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
机械设备 | 1.38 | 362.84 | 4.52 | 优德精密 | 20.00 |
国防军工 | 1.08 | 161.59 | -10.78 | 智明达 | 13.10 |
农林牧渔 | 0.94 | 44.72 | 47.09 | 众兴菌业 | 4.65 |
综合 | 0.83 | 5.91 | 24.63 | 综艺股份 | 9.98 |
纺织服饰 | 0.77 | 20.85 | -14.65 | 洪兴股份 | 5.47 |
通信 | 0.72 | 217.01 | -32.55 | 兆龙互连 | 13.81 |
汽车 | 0.63 | 220.58 | -8.32 | 春兴精工 | 10.07 |
传媒 | 0.62 | 247.40 | -32.87 | 姚记科技 | 8.63 |
建筑装饰 | 0.58 | 60.67 | -31.67 | 农尚环境 | 8.51 |
电子 | 0.55 | 407.08 | -23.70 | 敏芯股份 | 10.26 |
环保 | 0.38 | 20.43 | -27.68 | 德创环保 | 7.81 |
电力设备 | 0.27 | 366.31 | -9.16 | N时创 | 58.23 |
医药生物 | 0.26 | 189.25 | 2.50 | 华神科技 | 10.04 |
家用电器 | 0.09 | 69.47 | -19.42 | 奥佳华 | 10.04 |
石油石化 | 0.08 | 20.90 | -15.90 | 宇新股份 | 1.81 |
轻工制造 | -0.03 | 50.18 | -32.29 | 索菲亚 | -4.26 |
社会服务 | -0.03 | 30.65 | -43.02 | 长白山 | -4.44 |
美容护理 | -0.07 | 8.86 | -30.93 | *ST美谷 | -4.96 |
非银金融 | -0.10 | 49.46 | -33.56 | 陕国投A | -1.62 |
有色金属 | -0.16 | 82.07 | -16.65 | 天山铝业 | -3.71 |
基础化工 | -0.22 | 116.51 | -9.96 | 泰坦科技 | -6.09 |
银行 | -0.25 | 29.63 | -37.27 | 招商银行 | -0.85 |
煤炭 | -0.26 | 36.99 | -38.29 | 新大洲A | -3.09 |
钢铁 | -0.30 | 8.96 | -34.67 | 本钢板材 | -1.72 |
商贸零售 | -0.50 | 41.28 | -15.31 | 中国中免 | -2.96 |
建筑材料 | -0.59 | 23.17 | -35.98 | 坚朗五金 | -2.92 |
房地产 | -0.79 | 35.55 | -34.26 | 中交地产 | -2.80 |
食品饮料 | -0.82 | 75.26 | -26.60 | 新乳业 | -3.44 |
公用事业 | -0.87 | 137.46 | -30.93 | 杭州热电 | -7.46 |
计算机 | -0.94 | 435.64 | -37.81 | 浪潮信息 | -9.05 |
交通运输 | -1.22 | 52.24 | 2.41 | 顺丰控股 | -7.66 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: