大连东软信息学院是辽宁省内一所民办性质的理工类型的双万计划高校。很多辽宁省内的高考生都希望能知晓“大连东软信息学院2022年最新的录取分数线是多少?考上大连东软信息学院有多难?辽宁省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被大连东软信息学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上大连东软信息学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、大连东软信息学院2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
(资料图)
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
大连东软信息学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 409 | - |
大连东软信息学院 | 山西 | 专科高职批 | 130 | - |
大连东软信息学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 367 | 18963 |
大连东软信息学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 385 | 21338 |
大连东软信息学院 | 安徽 | 本科二批 | 480 | 52631 |
大连东软信息学院 | 江西 | 第二批本科 | 475 | 49775 |
大连东软信息学院 | 河南 | 本科二批 | 448 | 97409 |
大连东软信息学院 | 广西 | 本科二批 | 422 | 53410 |
大连东软信息学院 | 四川 | 本科二批 | 466 | 74577 |
大连东软信息学院 | 贵州 | 第二批本科 | 473 | 43193 |
大连东软信息学院 | 云南 | 二本 | 506 | 43865 |
大连东软信息学院 | 陕西 | 本科二批 | 407 | 46420 |
大连东软信息学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
大连东软信息学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 446 | 7553 |
由上表可知,大连东软信息学院2022年在辽宁本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年辽宁省的高考生,只要成绩超过了辽宁省文科0分,就有极大的可能被大连东软信息学院给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
大连东软信息学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 373 | - |
大连东软信息学院 | 山西 | 专科高职批 | 130 | - |
大连东软信息学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 322 | 58875 |
大连东软信息学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 231 | 72941 |
大连东软信息学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 355 | 66328 |
大连东软信息学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 300 | 87034 |
大连东软信息学院 | 安徽 | 本科二批 | 436 | 162514 |
大连东软信息学院 | 安徽 | 高职专科批 | 224 | 275263 |
大连东软信息学院 | 江西 | 第二批本科 | 446 | 122025 |
大连东软信息学院 | 江西 | 高职专科 | 150 | 253137 |
大连东软信息学院 | 河南 | 本科二批 | 420 | 287021 |
大连东软信息学院 | 广西 | 本科二批 | 344 | 142508 |
大连东软信息学院 | 广西 | 高职高专批 | 224 | 214859 |
大连东软信息学院 | 四川 | 本科二批 | 426 | 186000 |
大连东软信息学院 | 四川 | 专科批 | 150 | 284053 |
大连东软信息学院 | 贵州 | 第二批本科 | 361 | 131354 |
大连东软信息学院 | 贵州 | 高职专科 | 233 | 205084 |
大连东软信息学院 | 云南 | 二本 | 430 | 97472 |
大连东软信息学院 | 云南 | 高职专科 | 274 | 167025 |
大连东软信息学院 | 陕西 | 本科二批 | 383 | 107118 |
大连东软信息学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 345 | 83759 |
大连东软信息学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 112687 |
大连东软信息学院 | 青海 | 本科二段 | 317 | 19476 |
大连东软信息学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 358 | 24108 |
大连东软信息学院 | 宁夏 | 高职专科批 | 187 | 41580 |
由上表可知,大连东软信息学院2022年在辽宁本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年辽宁省的理科高考生,只要成绩超过了辽宁省理科0分,就有极大的可能被大连东软信息学院给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被大连东软信息学院录取的概率是多少!查看大连东软信息学院各专业录取分数线、位次排名!
二、大连东软信息学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中大连东软信息学院的最低分,均取自大连东软信息学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
大连东软信息学院(01) | 北京 | 本科批 | 425 | 37319 |
大连东软信息学院1组 | 天津 | 本科批B段 | 463 | 42217 |
大连东软信息学院3组 | 天津 | 本科批B段 | 470 | 40875 |
大连东软信息学院2组 | 天津 | 本科批B段 | 476 | 39727 |
大连东软信息学院 | 浙江 | 一段 | 512 | 152636 |
大连东软信息学院 | 山东 | 二段 | 290 | 549787 |
大连东软信息学院 | 山东 | 一段 | 466 | 230898 |
大连东软信息学院(01) | 海南 | 本科批 | 482 | 36593 |
大连东软信息学院(02) | 海南 | 本科批 | 484 | 36124 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
大连东软信息学院 | 河北 | 专科批 | 364 | 122607 |
大连东软信息学院 | 河北 | 本科批 | 448 | 65277 |
大连东软信息学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 289 | 47228 |
大连东软信息学院 | 辽宁 | 本科批 | 410 | 30900 |
大连东软信息学院02组 | 江苏 | 专科批 | 220 | - |
大连东软信息学院01组 | 江苏 | 本科批 | 471 | 56251 |
大连东软信息学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 436 | 49388 |
大连东软信息学院第4组 | 湖南 | 高职专科批 | 298 | 152301 |
大连东软信息学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 458 | 53599 |
大连东软信息学院201组 | 广东 | 本科批 | 457 | 80045 |
大连东软信息学院 | 重庆 | 本科批 | 422 | 34479 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
大连东软信息学院 | 河北 | 专科批 | 411 | 199614 |
大连东软信息学院 | 河北 | 本科批 | 433 | 173411 |
大连东软信息学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 368 | 104907 |
大连东软信息学院 | 辽宁 | 本科批 | 416 | 84122 |
大连东软信息学院04组 | 江苏 | 专科批 | 220 | - |
大连东软信息学院03组 | 江苏 | 本科批 | 440 | 157869 |
大连东软信息学院999组 | 福建 | 本科批 | 434 | 90988 |
大连东软信息学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 410 | 126612 |
大连东软信息学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 411 | 125937 |
大连东软信息学院第5组 | 湖南 | 高职专科批 | 326 | 224999 |
大连东软信息学院第3组 | 湖南 | 本科批 | 439 | 136213 |
大连东软信息学院202组 | 广东 | 本科批 | 475 | 183258 |
大连东软信息学院 | 重庆 | 本科批 | 426 | 78525 |
标签: